Açık İşlem Riski
0.00 ₺
Bugünkü Kâr / Zarar
0.00 ₺
Genel İsabet Oranı
%44.1
Açık Kupon
0
Gerçek Net Kâr / Zarar (Nesine)
-216,50 ₺
Kazanan Kupon
1
Kaybeden Kupon
5
Değer Yok (Negatif / Düşük Kazanç)
2
Serie A
Bitti — 3:2 (İY: 0-1)
Coritiba vs Bahia
Algoritma Fikri
Ev Kazanır & 2.5 Üst
Risk Denetimi
Pas
Son Karar
İlgi Dışı / Pas
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Yapay Zeka Değerlendirmesi
Kazanç potansiyeli sistem eşiğinin altında kaldı. Analiz yapılmadan geçildi.
Ligue 1
Bitti — 0:0 (İY: 0-0)
Saint Etienne vs Nice
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lille | 4 | 10 | G G B G |
| 2 | Monaco | 4 | 10 | B G G G |
| 3 | Rennes | 4 | 10 | G G G B |
| 4 | Lyon | 4 | 8 | B G B G |
| 5 | Paris FC | 4 | 8 | B G G B |
| 6 | Strasbourg | 4 | 7 | B G G M |
| 7 | Stade Brestois 29 | 4 | 5 | M G B B |
| 8 | Paris Saint Germain | 4 | 5 | G M B B |
| 9 | Lorient | 4 | 5 | B G M B |
| 10 | Lens | 4 | 4 | B M M G |
| 11 | Angers | 4 | 4 | B M G M |
| 12 | Estac Troyes | 4 | 4 | M M G B |
| 13 | Marseille | 4 | 3 | M M M G |
| 14 | Le Mans | 4 | 3 | B B M B |
| 15 | Auxerre | 4 | 3 | G M M M |
| 16 | Le Havre | 4 | 2 | B M B M |
| 17 | Toulouse | 4 | 2 | B M B M |
| 17 | Nantes | 33 | 23 | M G M M B |
| 18 | Nice | 4 | 2 | M B M B |
| 18 | Metz | 34 | 17 | B M M B M |
Algoritma Fikri
Ev Kazanır & 2.5 Üst
Risk Denetimi
Pas
Son Karar
İlgi Dışı / Pas
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Yapay Zeka Değerlendirmesi
Kazanç potansiyeli sistem eşiğinin altında kaldı. Analiz yapılmadan geçildi.
Kupon Oluştur
Toplam Oran: -