Açık İşlem Riski
0.00 ₺
Bugünkü Kâr / Zarar
0.00 ₺
Genel İsabet Oranı
%42.7
Açık Kupon
0
Gerçek Net Kâr / Zarar (Nesine)
-156,50 ₺
Kazanan Kupon
2
Kaybeden Kupon
5
Değer Yok (Negatif / Düşük Kazanç)
21
Pro League
Bitti — 2:2 (İY: 1-0)
Al Taawon vs Al-Hazm
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-361088) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
Pro League
Bitti — 4:1 (İY: 2-1)
Al-Hilal Saudi FC vs Al-Fayha
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360953) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
Pro League
Bitti — 2:1 (İY: 1-1)
Al-Qadisiyah FC vs Al-Ittihad FC
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360953) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 1:0 (İY: 0-0)
SC Freiburg vs Maccabi Tel Aviv
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 3:0 (İY: 1-0)
Feyenoord vs Sturm Graz
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 3:3 (İY: 1-2)
Brann vs FC Midtjylland
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 0:1 (İY: 0-1)
Malmo FF vs FK Crvena Zvezda
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 2:2 (İY: 0-2)
Bologna vs Celtic
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 0:1 (İY: 0-1)
BSC Young Boys vs Lyon
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 1:1 (İY: 1-0)
Plzen vs FC Porto
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
| 14 | Red Bull Salzburg | 1 | 3 | G |
| 15 | Sunderland | 1 | 3 | G |
| 15 | FK Crvena Zvezda | 8 | 14 | B G G G G |
| 16 | Omonia Nicosia | 1 | 3 | G |
| 17 | PAOK | 8 | 12 | M G B B G |
| 17 | Sturm Graz | 1 | 1 | B |
| 18 | Lille | 8 | 12 | G M M G M |
| 18 | Rennes | 1 | 1 | B |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | B |
| 19 | Fenerbahçe | 8 | 12 | B M G B B |
| 20 | Panathinaikos | 8 | 12 | B B B G G |
| 20 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 1 | B |
| 21 | Jagiellonia | 1 | 0 | M |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | M |
| 22 | Ludogorets | 8 | 10 | G M B G M |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | M |
| 24 | Lillestrom | 1 | 0 | M |
| 24 | Brann | 8 | 9 | M B M B B |
| 25 | Celta Vigo | 1 | 0 | M |
| 25 | BSC Young Boys | 8 | 9 | M M G M M |
| 26 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | M |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | M |
| 27 | FCSB | 8 | 7 | B M G M M |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | M |
| 28 | GO Ahead Eagles | 8 | 7 | B M M M M |
| 29 | Feyenoord | 8 | 6 | M G M M M |
| 29 | 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | M |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | M |
| 30 | FC Basel 1893 | 8 | 6 | M M M M G |
| 31 | Celje | 1 | 0 | M |
| 32 | Rangers | 8 | 4 | M G M B M |
| 32 | Marseille | 1 | 0 | M |
| 33 | Nice | 8 | 3 | M G M M M |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | M |
| 34 | Plzen | 1 | 0 | M |
| 34 | Utrecht | 8 | 1 | M M M M B |
| 35 | Malmo FF | 8 | 1 | M M M M M |
| 35 | Lech Poznan | 1 | 0 | M |
| 36 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 1 | M M M M M |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | M |
Algoritma Fikri
-
Risk Denetimi
Bekliyor
Son Karar
BEKLİYOR
Yatırılan Tutar
0 ₺
Sonuç (Kâr / Zarar)
0 ₺
Menzilde (T-360938) — sıradaki sniper turunda analiz edilecek.
UEFA Europa League
Bitti — 0:1 (İY: 0-1)
Fenerbahçe vs Aston Villa
| # | Takım | M | P | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 3 | G |
| 2 | Aston Villa | 8 | 21 | G G G G G |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 3 | G |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 3 | G |
| 3 | FC Midtjylland | 8 | 19 | G B G M G |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 3 | G |
| 4 | Real Betis | 8 | 17 | G M G G G |
| 5 | FC Porto | 8 | 17 | G B G G B |
| 5 | Union St. Gilloise | 1 | 3 | G |
| 6 | SC Braga | 8 | 17 | B G G B M |
| 6 | Ferencvarosi TC | 1 | 3 | G |
| 7 | SC Freiburg | 8 | 17 | M G G B G |
| 7 | Benfica | 1 | 3 | G |
| 8 | Bayer Leverkusen | 1 | 3 | G |
| 8 | AS Roma | 8 | 16 | B G G G G |
| 9 | OFI | 1 | 3 | G |
| 9 | Genk | 8 | 16 | G G M G G |
| 10 | Bournemouth | 1 | 3 | G |
| 10 | Bologna | 8 | 15 | G B G G B |
| 11 | Lyon | 1 | 3 | G |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 15 | G M G G G |
| 12 | Torreense | 1 | 3 | G |
| 13 | Nottingham Forest | 8 | 14 | G M G G B |
| 13 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | G |
